首 頁 >> 水泵參數 >> XBD-W系列型號參數

        XBD-W系列型號參數


        型 號 流量Q
        (L/s)
        壓力P
        (MPa)
        轉速n
        (r/min)
        效率η
        (%)
        功率N
        (Kw)
        必需汽蝕余量
        (NPSH)r
        (m)
        XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
        XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
        XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
        XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
        XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
        XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
        XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
        XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
        XBD2.3/10-75W 10 023 1450 68 5.5 3.0
        XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3.0
        XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3.0
        XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3.0
        XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3.0
        XBD8.0/10-75W 10 0.80 1450 68 15 3.0
        XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3.0
        XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3.0
        XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
        XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
        XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
        XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
        XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
        XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5
        XBD11.5/2W0-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5
        XBD13.0/20-100W 20 1.30 1450 72 45 3.5
        XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
        XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
        XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
        XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
        XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
        XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
        XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
        XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
        XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3.0
        XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3.0
        XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3.0
        XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3.0
        XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3.0
        XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3.0
        XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3.0
        XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3.0


        聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,XBD-W系列型號參數性能參數、XBD-W系列型號參數結構尺寸參數等詳情,請聯系我們的銷售、技術工程師,電話:021-36527613。

        上一個:XBD-L系列型號參數
         
        地址:上海市普陀區武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com
        上海渤泉泵業制造有限公司 版權所有    友情鏈接
        亚洲三级在线免费观看| 久久亚洲AV午夜福利精品一区 | 夜夜春亚洲嫩草影院| 亚洲电影唐人社一区二区| 亚洲性无码一区二区三区| 亚洲av综合avav中文| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 亚洲毛片基地日韩毛片基地| 久久久久亚洲av无码尤物| 国产亚洲精品国产| 亚洲av无码天堂一区二区三区| 亚洲香蕉在线观看| 亚洲高清在线视频| 国产亚洲老熟女视频| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区| 亚洲一区二区三区无码影院| 亚洲一区二区三区丝袜| 亚洲天堂2017无码中文| 91亚洲导航深夜福利| 亚洲日韩aⅴ在线视频| 亚洲国产精品视频| 亚洲AV无码一区二区三区鸳鸯影院| 激情综合亚洲色婷婷五月APP| 亚洲丝袜中文字幕| 亚洲看片无码在线视频| 亚洲精品无码国产片| 亚洲av专区无码观看精品天堂| 亚洲人成网站18禁止久久影院 | 亚洲人成影院在线观看| 国产成人毛片亚洲精品| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 亚洲av无码av在线播放| 亚洲偷自精品三十六区| 久久国产亚洲精品| 亚洲精品美女久久久久久久| www亚洲精品久久久乳| 国产精品亚洲色图| 亚洲午夜福利精品无码| 国产国拍精品亚洲AV片| 亚洲成a人片在线观看中文动漫 | 亚洲人成网站18禁止|